拉法葉級/富蘭克林級核能彈道飛彈潛艦列表

 


回上頁

拉法葉級(Lafayette class):共9艘(SSBN-616、617、619、620、622~626)

艦名 建造廠 簽約時間 安放龍骨 下水時間 服役時間 除役時間 除籍時間 備註
SSBN-616  Lafayette General Dynamics Electric Boat 1960/7/22 1961/1/17 1962/5/8 1963/4/23 1991/8/12 1991/8/12
SSBN-617 Alexander Hamilton General Dynamics Electric Boat 1960/7/22 1961/6/26 1962/8/18 1963/6/27 1993/2/23 1993/2/23
SSBN-619 Andrew Jackson Mare Island Naval Shipyard 1960/7/23 1961/4/26 1962/9/15 1963/7/3 1989/8/31 1989/8/31
SSBN-620 John Adams Portsmouth NSY 1960/7/23 1961/5/19 1963/1/12 1964/5/12 1989/3/24 1989/3/24
SSBN-622 James Monroe Newport News 1961/2/3 1961/7/31 1962/8/4 1963/12/7 1990/12/25 1990/12/25
SSBN-623 Nathan Hale General Dynamics Electric Boat 1961/2/3 1962/10/2 1963/1/12 1963/11/23 1986/11/3 1987/1/31
SSN-624 ex- SSBN-624 Woodrow Wilson Mare Island Naval Shipyard 1961/2/9 1961/9/13 1963/2/22 1963/12/27 1994/9/1 1994/9/1 1990變更為攻擊型潛艦(SSN),舷號改為SSN-624
SSBN-625 Henry Clay Newport News 1961/2/3 1961/10/23 1962/11/30 1964/2/20 1990/11/5 1990/11/5
SSBN-626 Daniel Webster General Dynamics Electric Boat 1961/2/3 1961/12/28 1963/4/27 1964/4/9 1990/8/30 1990/8/30 除役後改裝成美國海軍核子訓練單位的繫泊訓練艦,編號改為MTS-626

 

麥迪遜級(James Madison class):共10艘(SSBN-627~636)

艦名 建造廠 簽約時間 安放龍骨 下水時間 服役時間 除役時間 除籍時間 備註
SSBN-627 James Madison Newport News 1961/7/20 1962/3/5 1963/3/15 1964/7/28 1992/11/20 1992/11/20
SSBN-628 Tecumseh General Dynamics Electric Boat 1961/7/20 1962/6/1 1963/6/22 1964/5/29 1973/7/23 1973/7/23
SSBN-629 Daniel Boone Mare Island Naval Shipyard 1961/7/21 1962/2/6 1963/6/22 1964/4/23 1994/2/18 1994/2/18
SSBN-630 John C Calhoun Newport News 1961/7/20 1962/6/4 1963/6/22 1964/9/15 1994/3/28 1994/3/28
SSBN-631Ulysses S Grant General Dynamics Electric Boat 1970/7/20 1962/8/18 1963/11/2 1964/7/17 1992/6/12 1992/6/12
SSBN-632 Von Steuben Newport News 1961/7/20 1962/9/4 1963/10/18 1964/9/30 1994/2/26 1994/2/26
SSBN-633 Casimir Pulaski General Dynamics Electric Boat 1961/7/20 1963/1/12 1964/2/1 1964/8/14 1994/3/7 1994/3/7
SSBN-634 Stonewall Jackson Mare Island Naval Shipyard 1961/7/21 1962/7/4 1963/11/30 1964/8/26 1995/2/9 1995/2/9
SSBN-635 Sam Rayburn Newport News 1961/7/20 1962/12/3 1963/12/20 1964/12/2 1989/7/31 1989/7/31 1985/6/10停役,1986年2月起改裝成美國海軍核子訓練單位的繫泊訓練艦,編號改為MTS-635,1989年7月29日完成改裝
SSBN-636 Nathaniel Green Portsmouth NSY 1961/7/21 1962/5/21 1964/5/12 1964/12/19 1986/12/5 1987/1/31 1986/3/13於愛爾蘭觸礁損毀,放棄修復

 

富蘭克林級(Benjamin Franklin class):共12艘(SSBN-640~645、655~659)

艦名 建造廠 簽約時間 安放龍骨 下水時間 服役時間 除役時間 除籍時間 備註
SSBN-640 Benjamin Franklin General Dynamics Electric Boat 1962/11/1 1963/5/25 1964/12/5 1965/10/22 1993/11/23 1993/11/23  
SSBN-641 Simon Bolivar Newport News 1962/11/1 1963/4/17 1964/8/22 1965/10/29 1995/2/8 1995/2/8  
SSN-642 EX-SSBN-642 Kamehameha General Dynamics Electric Boat 1962/8/31 1963/5/2 1965/1/16 1965/12/10 2002/4/2 2002/4/2 1992/7轉為核能攻擊潛艦,編號改為SSN-642
SSBN-643 George Bancroft General Dynamics Electric Boat 1962/11/1 1963/8/24 1965/3/20 1966/1/22 1993/9/21 1993/9/21  
SSBN-644 Lewis and Clark Newport News 1962/11/1 1963/7/29 1964/11/21 1965/12/22 1992/6/27 1992/8/1  
SSN-645 ex-SSBN-645 James K Polk General Dynamics Electric Boat 1962/11/1 1963/11/23 1965/5/22 1966/4/16 1999/7/8 1999/7/8 1994/3轉為核能攻擊潛艦,編號改為SSN-645
SSBN-654 George C Marshall Newport News 1963/7/29 1964/3/2 1965/5/21 1966/4/29 1992/9/24 1992/9/24  
SSBN-655 Henry L Stimson General Dynamics Electric Boat 1963/7/29 1964/4/4 1965/11/3 1966/8/20 1993/5/5 1993/5/5  
SSBN-656 George Washington Carver Newport News 1963/7/29 1964/8/24 1965/8/14 1966/6/15 1993/3/18 1993/3/18  
SSBN-657 Francis Scott Key General Dynamics Electric Boat 1963/7/29 1964/12/5 1965/4/23 1966/12/3 1993/9/2 1993/9/2  
SSBN-658 Mariano G Vallejo Mare Island Naval Shipyard 1963/8/8 1964/7/7 1965/10/23 1965/12/16 1995/3/9 1995/3/9  
SSBN-659 Will Rogers General Dynamics Electric Boat 1963/7/29 1965/3/20 1966/7/21 1967/4/1 1993/4/12 1993/4/12  

SSBN-

  1965          

1965年取消

SSBN-

  1965           1965年取消

SSBN-

  1965           1965年取消

SSBN-

  1965           1965年取消