進取級/極致級能力級遠洋掃雷艦列表
進取級(Agressive class): 美軍自用58艘: (MSO-422~427、432~449、455~474、488~496,MSO-421歸類為靈敏級,MSO-428~431歸類為衝擊級)
外援28艘 (MSO-450~454、475~487、498~507) 法國:MSO-450~454、475~477、500~502、505 葡萄牙:MSO-478、479、486、487 荷蘭:MSO-480~485 挪威:MSO-498、499。兩艦於1966年被挪威海軍用來與比利時海軍交換,換來三艘大鸛鳥級(Adjutant class)近岸掃雷艦(同為美援艦艇) 比利時:MSO-503、504。 義大利:MSO-506、507
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艦名 | 建造廠 | 簽約時間 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 除籍時間 | 備註 |
MSO-421 ex-AM-421 Agile | Luders Marine Construction Co. of Stamford, Connecticut | 1954/2/22 | 1955/111/19 | 1956/6/21 | 1972/7/28 | 1977/9 |
歸類為靈敏級(Agile class) 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-422 |
|
MSO-422 ex-AM-422 Aggressive | Luders Marine Construction Co. of Stamford, Connecticut | 1951/5/25 | 1952/10/4 | 1953/11/25 | 1971/7/2 | 1975/2/28 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-422 | |
MSO-423 ex-AM-423 Avenge | Luders Marine Construction Co. of Stamford, Connecticut | 1951/8/1 | 1953/3/15 | 1954/5/13 | 1970/1/30 | 1970/2/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-422 1969/10/6塢修時失火損毀,放棄修復。 |
|
MSO-424 ex-AM-424 Bold | Norfolk Naval Shipyard | 1951/12/12 | 1953/3/14 | 1953/9/25 | 1971/7/2 | 1975/2/28 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-424 | |
MSO-425 ex-AM-425 Bulwark | Norfolk Naval Shipyard | 1951/12/12 | 1953/3/14 | 1953/11/12 | 1975 | 1975/2/28 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-425 | |
MSO-426 ex-AM-426 Conflict | Fulton Shipyard, Antioch, California | 1951/8/13 | 1952/12/16 | 1954/3/23 | 1973/1/26 | 1973 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-426 | |
MSO-427 ex-AM-427 Constant | Fulton Shipyard, Antioch, California | 1951/8/16 | 1954/9/7 |
1953/2/14 |
1992/9/30 |
1994/3/9 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-427 | |
MSO-428 ex-AM-428 Dash | Astoria Marine Construction Co., Astoria, Oregon | 1951/7/2 | 1952/9/20 | 1953/8/14 | 1982/10/2 | 歸類為衝擊級(Dash
class) 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-428 |
||
MSO-429 ex-AM-429 Detector | Astoria Marine Construction Co., Astoria, Oregon | 1951/10/1 | 1952/12/5 | 1954/1/26 | 1982/10/2 | 1983/12/1 | 歸類為衝擊級(Dash
class) 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-429 |
|
MSO-430 ex-AM-430 Direct | Hiltebrant Dry Dock Co., Kingston, New York | 1952/2/2 | 1953/5/27 | 1954/7/9 | 1982/10/2 | 1982/10/1 | 歸類為衝擊級(Dash
class) 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-430 |
|
MSO-431 ex-AM-431 Dominant | C. Hiltebrant Dry Dock Co., Kingston, New York | 1952/4/23 | 1953/11/5 | 1954/11/8 | 1982/10/1 | 1982/10/1 | 歸類為衝擊級(Dash
class) 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-431 |
|
MSO-432 ex-AM-432 Dynamic | Colberg Boat Works, Stockton, California | 1951/10/31 | 1952/12/17 | 1953/12/15 | 1971/6/8 | 1974/8/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-432 1971/7/18移交西班牙,更名為Guadalete (M-41),1980重新編號為PVZ-41,1998/7/15除役。 |
|
MSO-433 ex-AM-433 Engage | Colberg Boat Works, Stockton, California | 1951/11/7 | 1953/6/18 |
1954/6/29 |
1991/12/30 |
1992/4/20 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-433 | |
MSO-434 ex-AM-434 Embattle | Colberg Boat Works, Stockton, California | 1951/11/14 | 1953/8/27 | 1954/11/16 | 1970 | 1976/5/15 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-434 | |
MSO-435 ex-AM-435 Endurance | J. M. Martinac Shipbuilding Corp., Tacoma, Washington | 1952/1/28 | 1952/8/8 | 1954/5/19 | 1972/7/1 | 1972/7/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-435 | |
MSO-436 ex-AM-436 Energy | J. M. Martinac Shipbuilding Corp., Tacoma, Washington | 1952/3/3 | 1953/2/13 | 1954/7/16 | 1977/7/5 | 1977/7/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-436 1972/7/5租借給菲律賓,更名為Davao del Norte (PM-91),1977/7/1歸還美國 |
|
MSO-437 ex-AM-437 Enhance | Martinolich Shipbuilding Co., San Diego, California | 1952/7/12 | 1952/10/11 | 1955/4/16 | 1991/12/31 | 1992/2/21 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-437 | |
MSO-438 ex-AM-438 Esteem | Martinolich Shipbuilding Co., San Diego, California | 1951/8/7 | 1952/9/1 | 1952/10/20 | 1955/9/10 | 1991/9/20 | 1991/9/20 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-438 |
MSO-439 ex-AM-439 Excel | Higgins Corp., New Orleans, Louisiana | 1953/2/9 | 1953/9/25 | 1955/2/24 | 1992/9/30 | 1994/3/28 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-439 | |
MSO-440 ex-AM-440 Exploit | Higgins Corp., New Orleans, Louisiana | 1951/12/28 | 1953/4/10 | 1954/3/31 | 1993/12/16 | 1994/3/28 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-440 | |
MSO-441 ex-AM-441 Exultant | Higgins Corp., New Orleans, Louisiana | 1952/5/22 | 1953/6/6 | 1954/6/22 | 1993/6/30 | 1994/3/9 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-441 | |
MSO-442 ex-AM-442 Fearless | Higgins Corp., New Orleans, Louisiana | 1952/7/23 | 1953/7/17 | 1954/9/22 | 1990/10/23 | 1990/10/28 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-442 | |
MSO-443 ex-AM-443 Fidelity | Higgins Corp., New Orleans, Louisiana | 1952/12/15 | 1953/8/21 | 1955/1/19 | 1989/5/19 | 1989/6/16 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-443 | |
MSO-444 ex-AM-444 Firm | J. M. Martinac Shipbuilding Corp., Tacoma, Washington | 1952/4/16 | 1953/4/15 | 1954/10/12 | 1972/7/5 | 1977/7/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-444 1972/7/17租借菲律賓,更名為Davao del Sur (PM-92),1977/7/1交還美國 |
|
MSO-445 ex-AM-445 Force | J. M. Martinac Shipbuilding Corp., Tacoma, Washington | 1952/8/26 | 1953/6/26 | 1955/1/4 | 1973/4/24 | 1973/4/24 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-445 1973/4/24在關島外海失火沈沒 |
|
MSO-446 ex-AM-446 Fortify | Seattle Shipbuilding and Drydocking Co., Seattle, Washington | 1951/11/30 | 1953/2/14 | 1954/7/16 | 1992/8/31 | 1994/3/4 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-446 | |
MSO-447 ex-AM-447 Guide | Seattle Shipbuilding and Drydocking Co., Seattle, Washington | 1953/2/20 | 1954/4/17 | 1955/3/15 | 1972/7/9 | 1972/7/9 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-447 | |
MSO-448 ex-AM-448 Illusive | Martinolich Shipbuilding Co., San Diego, California | 1951/10/23 | 1952/7/12 | 1953/11/14 | 1990/3/30 | 1990/6/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-448 | |
MSO-449 ex-AM-449 Impervious | Martinolich Shipbuilding Co., San Diego, California | 1951/11/18 | 1952/8/29 | 1954/7/15 | 1991/12/12 | 1992/3/18 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-449 | |
MSO-450 ex-AM-450 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1952/1/16 | 1952/10/15 | 1953/12/23完工 | 1987 |
MDAP外援艦。1954/1/19移交法國,命名為Berneval (M-613) |
||
MSO-451 ex-AM-451 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1952/3/21 | 1953/1/10 | 1954/2/24完工 | 1979 |
MDAP外援艦。1954/3/16移交法國,命名為Bir
Hacheim(M-614)。 1970年移交烏拉圭,更名為Maldanado (MS-33)。1979/9/18出售拆解。 |
||
MSO-452 ex-AM-452 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1952/8/15 | 1953/8/20 | 1954/4/29完工 | 1988 | MDAP外援艦,1954/5/19移交法國,命名為Garigliano(M-617) | ||
MSO-453 ex-AM-453 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1952/11/1 | 1953/4/11 | 1954/6/23完工 | 1983 | MDAP外援艦。1954/7/16移交法國,命名為Alencon(-612) | ||
MSO-454 ex-AM-454 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1953/1/15 | 1953/4/11 | 1954/6/23完工 | 1983 | MDAP外援艦。1954/7/16移交法國,命名為Dompaire (M-616) | ||
MSO-455 ex-AM-455 Implicit | Wilmington Boat Works Inc., Wilmington, California | 1952/10/29 | 1953/8/1 |
1954/3/10 |
1994/9/30 |
1994/11/20 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-455 1994/9/30移交台灣,更名為永陽(MSO-1306),1995/3/1服役 |
|
MSO-456 ex-AM-456 Inflict | Wilmington Boat Works Inc., Wilmington, California | 1952/10/29 | 1953/10/16 |
1954/5/11 |
1990/3/30 |
1990/5/23 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-456 | |
MSO-457 ex-AM-457 Loyalty | Wilmington Boat Works Inc., Wilmington, California | 1951/11/9 | 1953/11/22 | 1954/6/11 | 1972 | 1972/7/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-457 | |
MSO-458 ex-AM-458 Lucid | Higgins Corp., New Orleans, Louisiana | 1953/3/16 | 1953/11/14 | 1955/5/4 | 1970 | 1976/5/15 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-458 1976/11出售拆解,隨後被民間Lucid MSO-458 Foundation取得,成為紀念艦 |
|
MSO-459 ex-AM-459 Nimble | Higgins Corp., New Orleans, Louisiana | 1953/4/27 | 1954/8/6 | 1955/5/11 | 1970 | 1976/11/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-459 | |
MSO-460 ex-AM-460 Notable | Higgins Corp., New Orleans, Louisiana | 1953/6/8 | 1954/10/15 | 1955/6/8 | 1970 | 1976/2/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-460 | |
MSO-461 ex-AM-461 Observer | Higgins Corp., New Orleans, Louisiana | 1953/7/20 | 1954/10/19 | 1955/8/31 | 1972/7/1 | 1977/11/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-461 | |
MSO-462 ex-AM-462 Pinnacle | Higgins Corp., New Orleans, Louisiana | 1953/8/24 | 1955/1/3 | 1955/10/21 | 1970 | 1977/11/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-462 | |
MSO-463 ex-AM-463 Pivot | Wilmington Boat Works Inc., Wilmington, California | 1952/3/31 | 1954/1/9 | 1954/7/12 | 1971/7/1 | 1974/8/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-463 1974/8/1移交西班牙,更名為Guadalmedina (M-42) |
|
MSO-464 ex-AM-464 Pluck | Wilmington Boat Works Inc., Wilmington, California | 1952/3/31 | 1954/2/6 | 1954/8/11 | 1990/11/29 | 1991/1/16 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-464 | |
MSO-465 ex-AM-465 Prestige | Wilmington Boat Works Inc., Wilmington, California | 1952/4/15 | 1954/4/30 | 1954/9/11 | 1958/8/23擱淺、折損 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-465 1958/8/3於日本鳴門海峡擱淺,放棄 |
||
MSO-466 ex-AM-466 Prime | Wilmington Boat Works Inc., Wilmington, California | 1952/12/30 | 1954/5/27 | 1954/10/11 | 1970 | 1976/10/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-466 | |
MSO-467 ex-AM-467 Reaper | Wilmington Boat Works Inc., Wilmington, California | 1952/5/15 | 1954/6/25 | 1954/11/10 | 1972/9/22 | 1975/2/28 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-467 | |
MSO-468 ex-AM-468 Rival | Luders Marine Construction Co. of Stamford, Connecticut | 1952/2/1 | 1953/8/15 | 1954/9/3 | 1970/5/15 | 1971/2/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-468 | |
MSO-469 ex-AM-469 Sagacity | Luders Marine Construction Co. of Stamford, Connecticut | 1952/10/6 | 1954/2/20 | 1955/1/20 | 1970/10/1 | 1970/10/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-469 1970/3於查爾斯頓港擱淺,受損,遭到放棄。 |
|
MSO-470 ex-AM-470 Salute | Luders Marine Construction Co. of Stamford, Connecticut | 1953/3/17 | 1954/8/14 | 1955/5/4 | 1970/5/15 | 1971/2/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-470 | |
MSO-471 ex-AM-471 Skill | Luders Marine Construction Co. of Stamford, Connecticut | 1953/8/17 | 1955/4/3 | 1950/11/7 | 1970/10 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-471 | ||
MSO-472 ex-AM-472 Valor | Burger Boat Company, Manitowoc, Wisconsin | 1952/4/28 | 1953/5/13 | 1954/7/29 | 1970/7 | 1971/2/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-472 | |
MSO-473 ex-AM-473 Vigor | Burger Boat Company, Manitowoc, Wisconsin | 1952/6/16 | 1953/6/23 | 1954/11/8 | 1972/4/4 | 1972/4/4 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-473 1972/4/4移交西班牙,更名為Guadiana(M-44),1999/11/1除役 |
|
MSO-474 ex-AM-474 Vital | Burger Boat Company, Manitowoc, Wisconsin | 1952/10/31 | 1953/8/12 | 1955/6/9 | 1972/9/22 | 1977/9 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-474 | |
MSO-475 ex-AM-475 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1953/3/3 | 1953/9/25 | 1953/12/1交付 | 1988/1/20 | MDAP外援艦。1954/10/20移交法國,命名為Mytho (M-618),1988/1/20除役 | ||
MSO-476 ex-AM-476 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1953/4/15 | 1953/9/26 | 1954/10/1交付 | 1987 | MDAP外援艦。1955/2/16移交法國,命名為Cantho (M 615),1976更改編號為A-769,1988/1/20除役 | ||
MSO-477 ex-AM-477 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1953/6/10 | 1954/2/5 | 1955/1/5完工 | 1988/6/1 | MDAP外援艦。1955/4/14移交法國,命名為Vinh Long (M-619),1955/4/18服役,1988/6/1除役。 | ||
MSO-478 ex-AM-478 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1953/8/26 | 1954/4/30 | 1955/4/24完工 | MDAP外援艦。1955/4移26交葡萄牙,命名為Sao Jorge (M-415)。1973/4出售拆解 | |||
MSO-479 ex-AM-479 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1953/10/1 | 1954/6/22 | 1955/2/7完工 | MDAP外援艦。1955/6/1移交葡萄牙,命名為Pico (M-416)。1974出售給比利時當備料,1985移交比利時海軍學校,1996部分燒毀。 | |||
MSO-480 ex-AM-480 | Astoria Marine Construction Co., Astoria, OR | 1952/9/24 | 1953/4/11 | 1954/5/19完工 | MDAP外援艦。1954/5/27移交荷蘭,命名為Onversaagd (M-884),1955/1/31服役,1965/8更改編號為A-854,1976/9/1除役。 | |||
MSO-481 ex-AM-481 | Astoria Marine Construction Co., Astoria, OR | 1952/12/8 | 1953/11/7 | 1954/9/21完工 | 1982/5/28 | MDAP外援艦。移交荷蘭,命名為Onbevreesd (M-885),1955/3/25服役,1965/8更改編號為A-855。1982/5/28除役 | ||
MSO-482 ex-AM-482 | Astoria Marine Construction Co., Astoria, OR | 1952/4/11 | 1954/3/6 | 1955/1/18完工 | MDAP外援艦。1955/1/31移交荷蘭,命名為Onvervaard (M-888),1965/8更改編號為A-858。1984/11/14出售拆解 | |||
MSO-483 ex-AM-483 | Peterson Builders Inc., Sturgeon Bay | 1952/2/19 | 1953/1/17 | 1954/6/18完工 | 1987/2/12 | MDAP外援艦。1954/7/22移交荷蘭,命名為Onverschrokken (M-886),1971轉為魚雷回收艦並更改舷號為M-865,1973/5/11更名為Mercuur(A-856),1987/2/12除役,之後作為紀念艦 | ||
MSO-484 ex-AM-484 | Peterson Builders Inc., Sturgeon Bay | 1952/2/27 | 1953/5/2 | 1954/8/12完工 | MDAP外援艦。1954/9/23移交荷蘭,命名為Onvermoeid (M-887)。1965/8更改舷號為A-857。1971/10/1除役 | |||
MSO-485 ex-AM-485 | Peterson Builders Inc., Sturgeon Bay | 1952/2/17 | 1953/8/22 | 1954/11/2完工 | 1982/5/15 | MDAP外援艦。1954移交荷蘭,命名為Onverdroten (M-889)。1965/8更改舷號為A-859。1982/5/15除役 | ||
MSO-486 ex-AM-486 | Burger Boat Co., Manitowoc | 1953/5/16 | 1953/11/19 | 1955/7/15完工 | MDAP外援艦。1955/8/15移交葡萄牙,命名為Graciosa (M-417)。1973/4出售拆解 | |||
MSO-487 ex-AM-487 | Burger Boat Co., Manitowoc | 1953/8/18 | 1954/4/1 | 1955/10/3完工 | MDAP外援艦。1955/11/23移交葡萄牙,命名為Corvo (M-418)。1973除役 | |||
MSO-488 ex-AM-488 Conquest | J. M. Martinac Shipbuilding Corp., Tacoma, Washington | 1952/12/29 | 1953/3/26 | 1954/5/20 | 1955/7/20 | 1994/6/29 | 1994/6/29 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-488 1994/8/3移交台灣,更名為永慈(MSO-1307),1995/3/1服役 |
MSO-489 ex-AM-489 Gallant | J. M. Martinac Shipbuilding Corp., Tacoma, Washington | 1952/12/29 | 1953/5/21 | 1954/6/4 | 1955/9/14 | 1994/4/29 | 1994/9/8 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-489 1994/8/3移交台灣,更名為永固(MSO-1308),1995/3/1服役 |
MSO-490 ex-AM-490 Leader | J. M. Martinac Shipbuilding Corp., Tacoma, Washington | 1952/12/29 | 1953/9/22 | 1954/9/15 | 1955/11/16 | 1991/12/2 | 1992/3/18 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-490 |
MSO-491 ex-AM-491 Persistent | J. M. Martinac Shipbuilding Corp., Tacoma, Washington | 1952/12/29 | 1954/6/17 | 1955/4/23 | 1956/2/3 | 1971/7/1 | 1974/8/1 | 1974/8/1售予西班牙,更名為Guadalquivir(M-43) |
MSO-492 ex-AM-492 Pledge | J. M. Martinac Shipbuilding Corp., Tacoma, Washington | 1952/12/29 | 1954/6/24 | 1955/7/20 | 1956/4/20 | 1994/1/31 | 1994/1/31 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-492 1994/8/3移交台灣,更名為永德(MSO-1309),1995/3/1服役 |
MSO-493 ex-AM-493 Stalwart | Broward Marine Inc, Fort Lauderdale, Florida | 1954/6/22 | 1955/12/3 | 1957/4/23 | 1966/8/24 | 1967/3/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-493 1966/6/25在聖胡安停泊時失火翻覆沈沒,撈起後除役。 |
|
MSO-494 ex-AM-494 Stalwart Sturdy | Broward Marine Inc, Fort Lauderdale, Florida | 1954/10/15 | 1956/1/28 | 1957/10/23 | 1972/7/1 | 1977/9/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-494 | |
MSO-495 ex-AM-495 Swerve | Broward Marine Inc, Fort Lauderdale, Florida | 1954/12/20 | 1955/11/1 | 1957/7/27 | 1971/7/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-495 | ||
MSO-496 ex-AM-496 Venture | Broward Marine Inc, Fort Lauderdale, Florida | 1955/1/11 | 1956/11/27 | 1958/2/3 | 1971/8/2 | 1977/9 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-496 | |
MSO-497 | 取消,未曾開工 | |||||||
MSO-498 ex-AM-498 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1954/2/11 | 1954/8/13 | 1955/9/27完工 | 1996 | 2004/1 |
MDAP外援艦。1955移交挪威,命名為Lagen
(M-950) 1966/4/14移交比利時,命名為Dufour (M 903),1996轉為備役 |
|
MSO-499 ex-AM-499 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1954/4/25 | 1954/10/15 | 1955/11/1完工 | 1993/7 | 2004/1 |
MDAP外援艦。1955移交挪威,命名為Namsen(M-951) 1966/4/14移交比利時,命名為De Brouwer(M-904)。1993/7/除役 |
|
MSO-500 ex-AM-500 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1954/6/23 | 1955/1/7 | 1955/12/12完工 | MDAP外援艦。1956/1/30移交法國,命名為Berlaimont (M-620)。1989出售拆解 | |||
MSO-501 ex-AM-501 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1954/8/17 | 1955/2/25 | 1956/1/23完工 | 1982/7/1 | 1985/1/14 | MDAP外援艦。1956/2/14移交法國,命名為Origny (M-621),1961~1962轉為水文測量船。1974更改編號為A-640 | |
MSO-502 ex-AM-502 | Bellingham Shipyards Co., Bellingham | 1954/10/15 | 1955/5/6 | 1956/3/14完工 | MDAP外援艦。1956/4/4移交法國,命名為Autun (M-622),1985出售拆解 | |||
MSO-503 ex-AM-503 | Tacoma Boat Building Co., Inc., Tacoma | 1953/10/15 | 1954/6/19 | 1955/12/15完工 | 1985/2/1 | MDAP外援艦。1956/2/15移交比利時,命名為Artevelde (M-907) | ||
MSO-504 ex-AM-504 | Tacoma Boat Building Co., Inc., Tacoma | 1954/11/25 | 1955/3/25 | 1956/1/24完工 | 1993/1 | MDAP外援艦。1956/2/15移交比利時,命名為Breydel (M-906),1993/1除役,1995轉售,準備作為紀念艦 | ||
MSO-505 ex-AM-505 | Tacoma Boat Building Co., Inc., Tacoma | 1954/6/25 | 1955/8/6 | 1956/3/14完工 | 1993 | MDAP外援艦。1956/4/4移交法國,命名為Baccarat(M-623) | ||
MSO-506 ex-AM-506 | Martinolich Shipbuilding Co., San Diego | 1953/8/18 | 1954/11/13 | 1956/2/22完工 | 1997/3/1 | MDAP外援艦。1956/2/23移交義大利,命名為Storione (M-5431) | ||
MSO-507 ex-AM-507 | Martinolich Shipbuilding Co., San Diego | 1953/9/16 | 1955/2/19 | 1956/2/22完工 | 1996/3/31 | MDAP外援艦。1956/2/23移交義大利,命名為Salmone (M-5430) |
極致級(Acme class): 美軍自用4艘: MSO-508~511
外援7艘: 法國:MSO-512~514 比利時:MSO-515、516 義大利:MSO-517、518
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艦名 | 建造廠 | 簽約時間 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 除籍時間 | 備註 |
MSO-508 ex-AM-508 Acme | Broward Marine Inc, Fort Lauderdale, Florida | 1954/11/16 | 1955/6/23 | 1956/9/27 | 1970/11/6 | 1976/5/15 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-508 | |
MSO-509 ex-AM-509 Adorit | Broward Marine Inc, Fort Lauderdale, Florida | 1954/6/25 | 1954/11/18 | 1955/8/20 | 1957/3/4 | 1991/12/20 | 1992/5/8 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-509 |
MSO-510 ex-AM-510 Advance | Broward Marine Inc, Fort Lauderdale, Florida | 1955/6/28 | 1956/7/12 | 1958/6/16 | 1970/12 | 1976/5/15 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-510 | |
MSO-511 ex-AM-511 Affray | Broward Marine Inc, Fort Lauderdale, Florida | 1954/6/26 | 1955/8/24 | 1956/12/18 | 1958/12/8 | 1992/12/20 | 1993/6/28 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-511 |
MSO-512 ex-AM-512 | Peterson Builders Inc., Sturgeon Bay | 1954/9/1 | 1955/4/23 | 1956/6/24完工 | 1988 | 1989 | MDAP外援艦。1956/7/23移交法國,更名為Narvik (M-609),1976更改編號為A-769 | |
MSO-513 ex-AM-513 | Peterson Builders Inc., Sturgeon Bay | 1954/10/1 | 1955/7/30 | 1956/8/22完工 | 1994 | MDAP外援艦。1956/9/21移交法國,命名為Ouistreham(M-610) | ||
MSO-514 ex-AM-514 | Peterson Builders Inc., Sturgeon Bay | 1955/4/30 | 1955/7/30 | 1956/10/17完工 | 1976/2/27 | MDAP外援艦。1956/11/21移交法國,命名為Colmar (M-624)。 | ||
MSO-515 ex-AM-515 | Tampa Marine Co., Tampa | 1955/2/1 | 1955/11/1 | 1956/9/21完工 | 2000 | 2004/1 | MDAP外援艦。1956/10/12移交比利時,命名為Georges Truffaut(M -908),2000降為備役 | |
MSO-516 ex-AM-516 | Tampa Marine Co., Tampa | 1955/4/1 | 1956/2/8 | 1956/12/21完工 | 1993 | 2004/1 | MDAP外援艦。1957/1/2移交比利時,命名為F. Bovesse(M-909) | |
MSO-517 ex-AM-517 | Tampa Marine Co., Tampa | 1955/6/15 | 1956/6/21 | 1957/2/22 | 2000/10/3 | MDAP外援艦。1957/3/2移交義大利,命名為Sgombro (M-5432),日後更改編號為P-5432 | ||
MSO-518 ex-AM-518 | Tampa Marine Co., Tampa | 1955/6/15 | 1956/12/3 | 1957/6/13完工 | 2000/10/3 | MDAP外援艦。1957/6/20移交義大利,命名為Squalo (M-5433),日後更改編號為P-5433 |
能力級(Ability class): 美軍自用3艘: MSO-519~521
外援1艘 比利時:MSO-522
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
艦名 | 建造廠 | 簽約時間 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 除籍時間 | 備註 |
MSO-519 ex-MSO-519 Ability | Peterson Builders, Sturgeon Bay, Wisconsin | 1956/3/5 | 1956/12/29 | 1958/8/4 | 1970/6 | 1971/2/1 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-519 | |
AG-520 ex-MSO-520 ex-MSO-520 Alacrity | Peterson Builders, Sturgeon Bay, Wisconsin | 1956/3/5 | 1957/6/8 | 1958/10/1 | 1977/9/30 | 1977/9/30 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-520 1973/6/1變更為後勤雜物船,舷號改為AG-520 |
|
AG-521 ex-MSO-521 ex-AM-521 Assurance | Peterson Builders, Sturgeon Bay, Wisconsin | 1957/1/28 | 1957/8/31 | 1958/11/21 | 1977/9/30 | 1977/9/30 | 1955/2/7變更為MSO,舷號改為MSO-521 1973/3/1變更為後勤雜物船,舷號改為AG-521 |
|
MSO-522 | Peterson Builder's Inc., Sturgeon Bay, | 1959/3/2 | 1959/10/25 | 1960/11/7完工 | MDAP外援艦。1960/12/12移交比利時,命名為J. E. Van Haverbeke (M- 902)。2002出售拆解 | |||
MSO-523~528 | 1968取消 |