頓級掃雷艦清單
皇家海軍:共115艘 |
||||||
艦名 | 建造廠 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 備註 | |
M1101 Coniston | 1952/7/9 | 1970拆解 | ||||
M1102 Alcaston | John I. Thornycroft and Company | 1952/9/4 | 1953/1/5 | 1961 | 1961售予澳洲,更名為HMAS Snipe (M1102),1962/9/11服役,1983/6/3除役。 | |
M1103 Alfriston | 1953/4/29 | 1988拆解 | ||||
M1104 Alverton | Thornycroft | 1953/11/18 | 1971售予愛爾蘭,更名為LE Banba(CM11),1984除役 | |||
M1105 Amerton | 1953/3/16 |
1960重新命名為HMS Clide 1971拆解 |
||||
M1106 Appleton | 1953/9/4 | 1972拆解 | ||||
P1007 ex-M1107 Beachampton | 1953/6/29 |
1971轉入駐港艦隊,舷號改為P1007 1985出售 |
||||
M1108 Bevington | 1953/3/17 | 1968售予阿根廷,改名為Tierra del Fuego | ||||
M1109 Bickington | 1952/5/14 | 1988拆解 | ||||
M1110 Bildeston | 1952/6/9 | 1988拆解 | ||||
M1111 Edderton | 1953/11/1 | 1964轉為研究船,更名為HMS Myrmidon,1969售予馬來西亞,更名為Perantau | ||||
M1112 Boulston
|
1952/10/6 | 1975拆解 | ||||
M1113 Brereton | 1953/5/14 |
1954年轉入預備艦隊,更名為St David,1961/11回到現役並恢復原命名 1992拆解 |
||||
M1114 Brinton | 1952/8/8 | 1997出售拆解 | ||||
M1115 Bronington | 1953/3/19 | 除役後於1989/1由Bronington Trust購得,2002年成為Warship Preservation Trust的展品,停放於Birkenhead。 | ||||
M1116 Burnaston | 1952/12/18 | 1971拆解 | ||||
M1117 Buttington | 1953/6/11 | 1970拆解 | ||||
M1118 Calton | 1953/10/24 | 1968拆解 | ||||
M1119 Carhampton | 1955/7/21 | 1970拆解 | ||||
M1120 Caunton | 1952/12/18 | 1970拆解 | ||||
M1121 Chediston | Montrose Shipyard, Scotland | 1953/2/20 | 1961售予澳洲,更名為Curlew (M 1121) ,1962/8/21服役,1990/4/30除役,1991/6/17出售民間 | |||
M1122 Chilcompton | 1953/10/6 | 1970出售 | ||||
M1123 Clarbeston | 1954/2/18 | 1987拆解 | ||||
M1124 Crichton | 1953/3/17 |
1954到1961年命名為HMS Clide 1987拆解 |
||||
M1125 Cuxton | 1953/11/9 | 1992拆解 | ||||
M1126 Dalswinton | 1953/9/24 | 1973拆解 | ||||
M1127 Darlaston | 1953/9/29 | 1960 | 1960售予馬來西亞,更名為Mahamiru | |||
M1128 Derriton | 1953/12/22 | 1970拆解 | ||||
M1129 Oulston | 1953/9/29 | 1971售予愛爾蘭,更名為Grainne(CM10),1987除役、出售拆解 | ||||
M1130 Highburton | 1954/6/2 | 1978拆解 | ||||
M1131 Blaxton | 1955/6/21 | 1970售予愛爾蘭,更名為Fola(CM12),1971/2/22移交,1971/2/23服役,1987除役 | ||||
M1131 Hickleton | John I Thornycroft of Southampton | 1955/1/26 |
1965/4/10移交紐西蘭皇家海軍並介入印馬衝突,維持原艦名(HMNZS Hickleton M1131) 1967售予阿根廷,更名為ARA Neuquen (M1),1996除役 |
|||
M1133 Bossington ex- Embleton | 1955/12/2 | 1988拆解 | ||||
M1134 Essington | 1956/9/26 | 1964售予馬來西亞,更名為Kinabalu | ||||
M1135 Fenton | 1955/12/2 | 1968拆解 | ||||
M1136 Fittleton | J. Samuel White, Southampton | 1954/2/5 | 1956/9/26 | 1976/9/20碰撞沈沒 | ||
M1137 Flockton | 1954/6/3 | 1969拆解 | ||||
M1138 Floriston | 1955/1/26 | 1968出售 | ||||
M1139 Somerleyton ex- Gamston | 1954/7/1 | 1961售予澳洲,更名為HMAS Hawk (M1139),1972/1/7除役 | ||||
M1140 Gavinton | 1953/7/27 | 1991拆解 | ||||
M1141 Glasserton | 1953/12/3 | 1988 | ||||
M1142 Hazleton ex-Blue Firefly | 1954/2/6 | 1955年售予南非,更名為Kaapstad(P1557) | ||||
M1143 Hexton | 1954/6 | 1963售予馬來西亞,更名為Ledang | ||||
M1144 Dunkerton ex-Golden Firefly | 1954/3/8 | 1955售予南非,更名為Pretoria(P1556),除役後作為紀念艦保存 ,停放於Hout Bay | ||||
M1145 Dufton | 1954/11/13 | 1977拆解 | ||||
M1146 Hodgeston | 1954/4/6 | 1988拆解 | ||||
M1147 Hubberston | 1954/9/14 | 1992拆解 | ||||
M1148 Ilmington | 1954/3/8 | 1967售予阿根廷,更名為Formosa | ||||
M1149 Badminton | 1954/10/14 | 1970拆解 | ||||
M1150 Invermoriston | 1954/6/2 | 1971拆解 | ||||
M1151 Iveston | Phillip & Son,Dartmouth | 1955/6/29 | 1956 | 1992 | 1993轉為訓練船 | |
M1152 Jackton | 1955/2/28 | 1961售予澳洲,更名為HMAS Teal(M1152),1962/8/30服役,1970/8/14除役 | ||||
M1153 Kedleston | 1953/12/21 | 1992拆解 | ||||
M1154 Kellington | Pickersgill, Sunderland | 1954/10/12 |
1967~1969改為獵雷艇。 1993/8/23轉移作為靜態實習軍官訓練船,2009拆解 |
|||
P1055 ex-M1155 Monkton Ex-Kelton | 1955/11/30 |
1971轉入駐港艦隊,舷號改為P1055 1985出售 |
||||
M1156 Kemerton | 1953/11/27 |
1956~1962轉為備役 1975拆解 |
||||
M1157 Kirkliston | 1954/2/18 | 1991拆解 | ||||
M1158 Laleston | 1954/5/18 | 1985拆解 | ||||
M1159 Lanton | 1954/7/30 | 1970拆解 | ||||
M1160 Letterston | 1954/10/26 | 1971拆解 | ||||
M1161 Leverton | 1955/3/2 | 1972拆解 | ||||
M1162 Kildarton ex-Liston | 1955/5/23 | 1969出售民間,成為商船 | ||||
M1163 Lullington | 1955/8/31 | 1966售予馬來西亞,更名為Tahan | ||||
M1164 Maddiston | 1956/1/27 | 1975拆解 | ||||
M1165 Maxton | 1956/5/24 | 1989拆解 | ||||
M1166 Nurton | 1956/10/22 | 1995拆解 | ||||
M1167 Repton ex- Ossington | 1956/5/1 | 1982出售 | ||||
M1168 Dilston | 1954/11/15 | 1964售予馬來西亞,更名為Jerai | ||||
M1169 Penston | 1955/5/9 | 1970拆解 | ||||
M1170 Picton | 1955/10/20 | 1969拆解 | ||||
M1171 Aldington | 1955/9/15 | 1964 | 1964售予迦納,更名為Ejura。1979拆解 | |||
M1172 Thankerton | 1955/9/4 | 1966售予馬來西亞,更名為Brinchang | ||||
M1173 Pollington | 1957/10/10 | 1987拆解 | ||||
M1174 Puncheston | 1956/11/20 | 1977拆解 | ||||
M1175 Quainton | 1957/10/10 | 1979拆解 | ||||
M1176 Rennington | 1958/11/27 | 1967售予阿根廷,更名為Chaco | ||||
M1177 Roddington | 1955/2/24 | 1972拆解 | ||||
M1178 Santon | 1955/8/18 |
1965/4/10移交紐西蘭皇家海軍並介入印馬衝突,維持原艦名(HMNZS
Santon
M1178) 1967售予阿根廷,更名為ARA Chubut (M3),1997除役 |
||||
M1179 Sefton | 1958/11/27 | 1967由阿根廷購入,1978拆解 | ||||
M1180 Shavington | 1955/4/25 | 1987拆解 | ||||
M1181 Sheraton | 1955/7/20 | 1997出售 | ||||
M1182 Shoulton | Montrose Dockyard | 1954/9/10 | 1981/2/2出售拆解 | |||
M1183 Singleton | Montrose Shipyard | 1955/11/18 | 1961售予澳洲,更名為HMAS Ibis (M1183),1962/9/7服役,1984/5/8除役 | |||
M1184 Sullington | 1955/7/20 | 1965轉為研究船,更名為HMS Mermaid,1970拆解 | ||||
M1185 Swanston | J. S. Doig Limited | 1954/9/10 | 1961售予澳洲,更名為HMAS Gull (M1185),1962/7/19成軍。1969/11/7除役。 | |||
M1186 Tarlton | 1955/11/18 | 1967售予阿根廷,更名為Rio Negro | ||||
M1187 Upton | 1956/3/15 | 1991拆解 | ||||
M1188 Walkerton | 1956/11/21 | 1990拆解 | ||||
M1189 Wasperton | 1956/2/28 |
1971轉入駐港艦隊,舷號改為P1089 1986出售 |
||||
M1190 Wennington | 1955/4/6 | 1956年售予印度,更名為Cuddalore | ||||
M1191 Whitton | 1956/1/30 | 1956售予印度,更名為Cannanore | ||||
M1192 Wlkieston | 1956/6/26 | 1976拆解 | ||||
M1193 Wolverton | 1956/10/22 |
1971轉入駐港艦隊,舷號改為P1093 1986出售,由香港民間購入改為浮動餐廳,在1991年火災焚燬 |
||||
M1194 Woolaston | 1958/3/6 | 1980拆解 | ||||
M1195 Wotton | 1956/4/24 | 1992拆解 | ||||
M1196 Yarnton | 1956/3/26 |
1971轉入駐港艦隊,舷號改為P1096 1986出售 |
||||
M1197 Overton | 1956/1/28 | 1956售予印度,更名為Karwar | ||||
M1198 Ashton ex-Cheriton | 1956/9/5 | 1977拆解 | ||||
M1199 Belton | Doigs Shipyard, Grimsby | 1955/10/3 | 1971/10擱淺,放棄修復,1974/11/25出售拆解 | |||
M1200 Soberton | 1956/11/20 | 1993出售 | ||||
M1201 Durweston | 1955/8/18 | 1956售予印度,更名為Kakinada | ||||
M1203 Maryton | 1958/4/3 | 1969拆解 | ||||
M1204 Stubbington | 1956/8/8 | 1989拆解 | ||||
M1205 Wiston | 1958/6/3 | 1982拆解 | ||||
M1206 Fiskerton | 1957/4/12 | 1977拆解 | ||||
M1207 Castleton | 1958/8/26 | 1959售予南非,更名為Johannesburg | ||||
M1208 Lewiston | 1959/11/3 | 1986拆解 | ||||
M1209 Chawton | 1957/9/24 | 1977拆解 | ||||
M1210 Stratton | 1957/7/29 | 1959售予南非,更名為Kimberley | ||||
M1211 Houghton | 1957/11/22 | 1971拆解 | ||||
M1212 Dumbleton | 1957/11/8 | 1958售予南非,更名為Port Elizabeth | ||||
M1213 Oakington | 1958/12/10 | 1959售予南非,更名為Mosselbaai | ||||
M1214 Packington | 1958/7/3 | 1959售予南非,更名為Walvisbaa | ||||
M1215 Chilton | 1957/7/15 | 1958售予南非,更名為East London | ||||
M1216 Crofton | 1958/3/7 | 1987拆解 | ||||
威爾頓號GRP原型艇 |
||||||
艦名 | 建造廠 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 備註 |
M1116 Wilton | Vosper Thornycroft, Woolston | 1970/8/7 | 1972/1/18 | 1973/7/14 | 2001年出售,保存於泰吾士河出海口的Essex Yacht Club | |
專為南非建造:共2艘 |
||||||
艦名 | 建造廠 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 備註 |
M1498 Windhoek | Camper & Nicholson yard, Gosport | 1956 | 1957/6/28 | 1958/4/17 | 除役拆解 | |
M1499 Durban | Camper & Nicholson yard, Gosport | 1956 | 1957/6/12 | 1958/1/14 | 1985/10/23 | 1988/5/5移交南非Durban市作為紀念艦 |