偷襲珍珠港日軍空中攻擊隊編制表
一.第一次攻擊隊
區分 | 第一次攻擊隊 | |||||||||||||||
第一集團 | 第二集團 | 第三集團 | ||||||||||||||
機種 | 九七式艦上攻擊機 | 九九式艦爆 | 零式艦上戰鬥機 | |||||||||||||
攻擊隊 | 第一攻擊隊 | 第二攻擊隊 | 第三攻擊隊 | 第四攻擊隊 | 特第一攻擊隊 | 特第二攻擊隊 | 特第三攻擊隊 | 特第四攻擊隊 | 第十五攻擊隊 | 第十六攻擊隊 | 第一制空隊 | 第二制空隊 | 第三制空隊 | 第四制空隊 | 第五制空隊 | 第六制空隊 |
起飛母艦 | 赤城號 | 加賀號 | 蒼龍號 | 飛龍號 | 赤城號 | 加賀號 | 蒼龍號 | 飛龍號 | 翔鶴號 | 瑞鶴號 | 赤城號 | 加鶴號 | 蒼龍號 | 飛龍號 | 翔鶴號 | 瑞鶴號 |
架數 | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 27 | 27 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
形式 | 水平轟炸 | 魚雷攻擊 | 俯衝爆擊 | 制空地面掃射 | ||||||||||||
領隊 | 淵田美津雄中佐 | 田村重治少佐 | 高橋赫一少佐 | 板谷茂少佐 | ||||||||||||
武裝 | 800kg八十另五號穿甲彈一枚 | 九一式800kg航空魚雷一枚 | 二十五號250炸彈一枚 | 20mm機砲兩門
7.7mm機槍兩挺 |
二.第二次攻擊隊
區分 | 第二次攻擊隊 | |||||||||
第一集團 | 第二集團 | 第三集團 | ||||||||
機種 | 九七艦攻 | 九九式艦爆 | 零式艦戰 | |||||||
攻擊隊 | 第五攻擊隊 | 第六攻擊隊 | 第十一攻擊隊 | 第十二攻擊隊 | 第十三攻擊隊 | 第十四攻擊隊 | 第一制空隊 | 第二制空隊 | 第三制空隊 | 第四制空隊 |
起飛母艦 | 翔鶴號 | 瑞鶴號 | 赤城號 | 加賀號 | 蒼龍號 | 飛龍號 | 赤城號 | 加鶴號 | 蒼龍號 | 飛龍號 |
架數 | 27 | 27 | 18 | 27 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 |
形式 | 水平轟炸 | 俯衝爆擊 | 制空地面掃射 | |||||||
領隊 | 島崎重和少佐 | 江草隆繁少佐 | 近藤三郎大尉 | |||||||
武裝 | 二十五號250kg炸彈兩枚
或 二十五號250kg炸彈一枚 |
二十五號250炸彈一枚 | 20mm機砲兩門
7.7mm機槍兩挺
|