珍珠港攻擊雙方損失一覽
一.美軍
戰艦 | 亞利桑那號 | 因前部彈藥庫爆炸而全毀 |
奧克拉荷馬號 | 全毀沉沒,後來一度浮起,為避免造成障礙,移至歐胡島外再度弄沉 | |
加利福尼亞號 | 被擊沉於停泊處(後被打撈修復) | |
西維吉尼亞號 | 被擊沉於停泊處(後被打撈修復) | |
內華達號 | 艦首重雷受傷後,在外逃過程中擱淺於海灘(後被修復) | |
賓夕法尼亞號 | 第三砲塔中彈損傷 | |
馬里蘭號 | 中彈受傷 | |
田納西號 | 艦體僅中兩彈故算輕傷 | |
巡洋艦 | 赫勒拿號 | 嚴重受損 |
火奴魯魯號 | 遭擊傷 | |
洛利號 | 沉沒(後修復) | |
驅逐艦 | 庫欣號 | 嚴重損壞 |
台維斯號 | 嚴重損壞 | |
蕭號 | 嚴重損壞 | |
佈雷艦 | 奧格拉號 | 沉沒(後被撈起) |
水上機搬運艦 | 寇蒂斯號 | 嚴重損壞 |
靶艦 | 猶他號 | 被擊毀 |
維修船 | 維斯扥號 | 嚴重損壞 |
海軍戰機 | 被擊毀九十二架 | 被擊傷三十一架 |
陸軍戰機 | 被擊毀九十六架 | 被擊傷一百二十六架 |
海軍 | 兩千零八名官兵陣亡 | 七百一十人受傷 |
陸戰隊 | 一百零九名官兵陣亡 | 六十九人受傷 |
陸軍 | 二百一十八名將官陣亡 | 三百六十四人受傷 |
平民 | 六十八人死亡 | 三十五人受傷 |
總傷亡 | 死亡兩千四百零三人 | 受傷一千一百七十八人 |
(死亡人數近半數死於亞利桑那號爆炸) | ||
二.日軍
戰鬥機(零式戰鬥機) | 九架未返航 |
急降下爆擊機(九九式艦爆) | 十五架未返航 |
魚雷攻擊機(九七式艦攻) | 五架未返航 |
小型潛艦(甲標的) | 五艘全損失 |
人員損失 | 一百八十五人(包含飛行員及甲標的成員) |