日本海軍太平洋戰爭中的造艦計劃
By 安國寺
本表記錄了由昭和十七年的軍備充實計劃(丸五計劃)到戰爭末期的艦船建造計劃,此表充分的表現出日本海軍在中途島之役之後海軍用兵思想的轉變,也道出了戰爭末期,日本國力虛微的困境,對於研究太平洋戰爭的人來說是絕對必讀的重要資料. 注:所謂丸x計劃就是將x字外面圈一個圈看起來好像是正字標記一樣的符號.
|
本表使用說明:
1.隻數欄內的數字代表計劃建造隻數,後如有( ),內的數字代表起工前取消的隻數,如4(3)代表計劃建造四隻,但是取消了三隻.
2.代表艦名欄內的名稱是建造艦中的代表名稱,如大和號,武藏號即以大和表之.如遇同級艦分數次建造,例:驅潛艇一號~十號,十一號到二十號,則於第二次建造十餘代表艦名後加註級別於( )內,如代表艦名 十一號(一號型)
一.昭和十七年度軍備充實計劃
年度 | 昭和十七年(1942) | ||||
計劃名稱 | 軍備充實計劃(丸五計劃) | ||||
科目 | 一般會計 | ||||
註:本計劃預定於昭和十七年實行,但由於開戰後戰況的改變,全面更改為下一張表的改五計劃 | |||||
建造內容 | 艦種 | 建造番號 | 隻數 | 基準排水量 | 級別(一部份代表艦名) |
潛水艦甲 | 700~701 | 2 | 2490 | 伊九型 | |
潛水艦乙 | 702~713 | 8 | 2280 | 伊十五型 | |
潛水艦丙 | 4 | 2260 | 伊四十六型 | ||
潛水艦特 | 714 | 1 | 3430 | 伊四百型 | |
潛水艦中 | 715~723 | 9 | 970 | 呂三十五型 | |
潛水艦補給 | 730~732 | 3 | 2840 | 伊三五一型 | |
驅逐艦甲 | 733~748 | 16 | 2570 | 島風型 | |
驅逐艦乙 | 770~785 | 16 | 2980 | 秋月改型 | |
海防艦 | 790~793 | 4 | 855 | 占守改型 | |
超甲等巡洋艦 | 795~796 | 2 | 33000 | 新型超甲巡 | |
戰艦 | 797 | 1 | 64000 | 大和型 | |
戰艦 | 798~799 | 2 | 64000 | 超大和型20in砲搭載 | |
空母 | 800 | 1 | 17100 | 新型 | |
空母 | 801~802 | 2 | 30100 | 新型 | |
飛行艇母艦小 | 803~808 | 6 | 3300 | 新型 | |
飛行艇母艦大 | 809 | 1 | 11000 | 新型 | |
巡洋艦乙 | 810~814 | 5 | 8500 | 新型 | |
巡洋艦小 | 815~818 | 4 | 5800 | 新型 | |
急設網艦 | 819 | 1 | 1650 | 若鷹型 | |
掃海艦 | 820~829 | 10 | 650 | 十九號型 | |
工作艦 | 840~841 | 2 | 10630 | 明石型 | |
給油艦 | 842~844 | 3 | 20000 | 風早型 | |
給糧艦 | 845 | 1 | 9600 | 伊良湖型 | |
碎冰艦 | 846 | 1 | 6800 | 新型 | |
測量艦 | 847 | 1 | 1400 | 筑紫型 | |
敷設艦 | 850~857 | 8 | 720 | 平島型 | |
水上機母艦 | 863~864 | 2 | 13500 | 日進改型 | |
潛水母艦 | 865~866 | 2 | 13000 | 新型 | |
砲艦甲 | 867 | 1 | 1860 | 新型 | |
砲艦乙 | 868~869 | 2 | 310 | 伏見型 | |
驅潛艇 | 870~878 | 9 | 440 | 十三號型 | |
驅潛艇 | 879~887 | 9 | 700 | 新型 | |
敷設艦乙 | 898~899 | 2 | 4100 | 津輕型 | |
潛水艦海大 | / | 10 | 1600 | 伊一七六型 | |
潛水艦小 | / | 9 | 500 | 呂一百型 | |
注:
本計劃原訂於昭和十七年度實施,不過由於戰況變化,改以以下改五計劃實施
|
二.戰時艦船建造補充計劃
年度 | 昭和十七年(1942) | ||||
計劃名稱 | 戰時船艦建造補充計劃(改丸五計劃) | ||||
科目 | 臨時軍事費 | ||||
建造內容 | 艦種 | 建造番號 | 隻數 | 基準排水量 | 代表艦名(級別) |
昭和十八年度臨時軍預算 |
|||||
空母 | 5001~5015 | 15 (10) | 17500 | 天城(雲龍型) | |
空母 | 5021~5025 | 5(5) | 30360 | 大鳳改型 | |
飛行艇母艦 | 5031~5033 | 3(3) | 4650 | 秋津州型 | |
潛水母艦 | 5034~5036 | 3(3) | 12480 | 新型 | |
巡洋艦乙 | 5037~5038 | 2(2) | 8520 | 新型 | |
急設網艦 | 5039 | 1(1) | 1600 | 若鷹型 | |
驅逐艦甲 | 5041~5048 | 8(8) | 2077 | 夕雲型 | |
驅逐艦乙 | 5061~5083 | 23(23) | 2700 | 秋月型 | |
潛水艦甲 | 5091~5096 | 6(3) | 2620 | 伊十四(伊十三型) | |
潛水艦乙 | 5101~5114 | 14(14) | 2200 | 伊五十四型 | |
潛水艦乙 | 5115~5131 | 18(18) | 2200 | 新型 | |
潛水艦丙 | 5141~5155 | 15(15) | 2200 | 伊五十二型 | |
潛水艦丙 | 5156~5180 | 25(25) | 2200 | 新型 | |
潛水艦中 | 5181~5223 | 43(43) | 970 | 呂三十五型 | |
潛水艦特 | 5231~5248 | 18(13) | 3530 | 伊四百 | |
海防艦改乙 | 5251~5284 | 34(18) | 940 | 屋久(鵜來型) | |
掃海艇 | 5301~5336 | 36(36) | 650 | 十九號型 | |
驅潛艦 | 5341~5370 | 30(27) | 440 | 六十號(十三號型) | |
給油艦 | 5381~5387 | 7(7) | 18300 | 風早型 | |
給油艦 | 5338~5395 | 8(8) | 15600 | 新型 | |
給糧艦(冷凍) | 5401~5407 | 7(7) | 910 | 杵崎型 | |
給糧艦 | 5408 | 1(1) | 9719 | 伊良湖型 | |
給糧艦 | 5409~5410 | 2(2) | 5300 | 新型 | |
標的艦 | 5411~5415 | 5(3) | 2560 | 大濱 | |
工作艦 | 5416~5417 | 2(2) | 10630 | 明石型 | |
測量艦 | 5418 | 1(1) | 1399 | 筑紫型 | |
碎冰艦 | 5419 | 1(1) | 7040 | 新型 | |
敷設艦 | 5421~5432 | 12(12) | 720 | 平島型 | |
魚雷艇甲 | 5441~5458 | 18(18) | 75 | 十號型 | |
昭和十九,二十年度臨軍預算 |
|||||
驅逐艦丁 | 5481~5522 | 42(11) | 1200 | 松 | |
潛水艦丁 | 5441~5458 | 10 | 1470 | 伊三六一 | |
注:
隻數後面括弧標的數字是未完成數
|
三.昭和十八,十九年度戰時艦船建造補充計劃
年度 | 昭和十八,十九年(1943,1944) | ||||
計劃名稱 | 戰時艦船建造補充計劃(丸戰計劃) | ||||
科目 | 臨時軍事費 | ||||
昭和十九,二十年度臨時軍預算 |
|||||
建造內容 | 艦種 | 建造番號 | 隻數 | 基準排水量 | 代表艦名(級別) |
驅潛特務艇(木) | 2001~2100 | 100 | 112 | 一五一號(一號型) | |
哨戒特務艇(木) | 2121~2400 | 280(223) | 218 | 一號 | |
海防艦丙 | 2400~2532 | 132(67) | 750 | 一號 | |
海防艦丁 | 2701~2843 | 143(72) | 740 | 二號 | |
一等輸送艦 | 2901~2946 | 46(24) | 1500 | 一號 | |
潛水艦丁 | 2961 | 1 | 1470 | 伊三七二(伊三六一改型) | |
潛水艦丁 | 2962~2967 | 6(4) | 1660 | 伊三七三 | |
二等輸送艦 | 1501~1603 | 103(27) | 890 | 一零一號 | |
海防艦乙(木) | 1701~1760 | 60(38) | 280 | 一零一號 | |
海防艦甲(鋼) | 1851~1870 | 20(18) | 278 | 一號 | |
敷設艦 | 1801~1800 | 9(7) | 770 | 神鳥 | |
敷設艦 | 1821~1822 | 2 | 3000 | 箕面 | |
潛水艦高速 | 4501~4523 | 23(15) | 1070 | 伊二零一 | |
潛水艦輸送 | 4601~4612 | 12 | 370 | 波一零一 | |
海防艦改乙 | 4701~4721 | 21(12) | 940 | 稻木(鵜來型) | |
驅逐艦丁 | 4801~4820 | 20(10) | 1300 | 榆(松改型) | |
給油艦 | 4901~4904 | 4(3) | 20000 | 針尾 | |
潛水艦小 | 4911~4989 | 79(40) | 320 | 波二零一 | |
魚雷艇 | 3201~4200等 | 1540 | / | 雜 | |
注:
隻數後的括弧中數字代表未完成或是終戰時未起工隻數 |
艦種補說明:
艦種之後加以甲乙丙丁等天干號是為同艦種中用途特性之分類,以下舉例說明之
巡洋艦
巡洋艦甲 | 重巡洋艦 | |
巡洋艦乙 | 水雷戰隊輕巡洋艦(如阿賀野) | |
巡洋艦丙 | 潛水戰隊輕巡洋艦(大淀) | |
巡洋艦小 | 小型巡洋艦 |
驅逐艦
甲型驅逐艦 | 水雷戰隊驅逐艦(陽炎型與準同型艦夕雲型) | |
乙型驅逐艦 | 防空驅逐艦(秋月型) | |
丙型驅逐艦 | 指島風型 | |
丁型驅逐艦 | 護衛驅逐艦(指松型) |
潛水艦
潛水艦甲型 | 設有旗艦設施,有水偵的巡洋潛艦 | |
潛水艦乙型 | 沒有旗艦設施,有水偵的巡洋潛艦 | |
潛水艦丙型 | 無旗艦設施,無水偵,強化魚雷兵裝的巡洋潛艦 | |
潛水艦補給型 | 補給任務用潛水艦 | |
潛水艦海大 | 海軍大型潛水艦 | |
潛水艦中型 | 海軍中型潛水艦 | |
潛水艦小型 | 小型潛水艦 | |
特潛 | 特型潛艦 |
資料來源:海軍造船技術概要第七分冊,海軍技術少佐福井靜夫氏等執筆,海軍技術大佐牧野茂等編輯