倫敦海軍軍縮條約內容
By 安國寺
華盛頓海軍軍縮條約和倫敦軍縮條約都是影響美日英等國海軍建軍結構的重要條約,他們也深深的影響到太平洋戰爭中各國海軍的構成.是研究太平洋戰爭海軍構成的一項重要資料
倫敦條約之內容
本條約自1930年12月31日開始發生效力 |
||||
艦種 | 限制項目 | 日本 | 英國 | 美國 |
戰艦 | 隻數 | 9 | 15 | 15 |
單艦基準排水量 | 3,5000噸以下 | |||
備炮 | 16吋以下(40.6cm) | |||
航空母艦 | 合計排水量 | 8,1000噸 | 13,5000噸 | 13,5000噸 |
單艦基準排水量 | 2,7000噸以下 | |||
備炮 | 1,0000噸以上6.1吋以下(15.5cm)
1,0000噸以上8吋以下(20.3cm) |
|||
重巡洋艦 | 合計基準排水量 | 10,8000 | 14,6800 | 18,0000 |
隻數 | 12 | 15 | 18 | |
單艦基準排水量 | 1,0000以下 | |||
備炮 | 8吋(20.3cm)以下,超過6.1吋(15.5)定義為重巡 | |||
輕巡洋艦 | 合計基準排水量 | 10,0450 | 19,2200 | 14,3500 |
單艦基準排水量 | 單艦超過1850噸,未達1,0000噸者,但包括1850噸內備炮超過5.1吋者,定義為輕巡洋艦 | |||
備炮 | 6.1吋以下(15.5cm) | |||
驅逐艦 | 合計基準排水量 | 10,5500 | 15,0000 | 15,0000 |
單艦基準排水量 | 1850噸以下 | |||
備炮 | 5.1吋以下 | |||
潛水艦 | 合計基準排水量 | 5,2700 | 5,2700 | 5,2700 |
單艦基準排水量 | 2000噸以下.但是允許擁有超過2000噸,28002噸以下的三隻 | |||
備炮 | 5.1吋以下(上述三隻6.1吋以下) | |||
本條約至1936年12月31日以前有效 |
參考資料來源:海軍造船技術概要上卷 日人牧野茂.福井敬夫氏編