日本海軍 戰艦
山城號
諸元表
建造所 | 橫須賀海軍工廠 |
起工 | 大正二年十一月二十日 |
竣工 | 大正六年三月三十一日 |
排水量 | 29330噸 |
全長 | 205.13m |
全幅 | 28.65m |
速力 | 22.5節(第二次改裝後24.7節) |
航續力 | 14節/時8000浬 |
兵裝 | 36cm45倍徑主砲十二門 |
15cm副砲16門 | |
8cm高角砲4門 | |
53cm魚雷發射管 |
近代化改裝
昭和十年3月30日改裝完了 | |
排水量 | 34500噸 |
全長 | 212.75m |
全幅 | 33.08m |
航續力 | 16節/時10,000浬 |
速力 | 24.5節 |
兵裝 | 36cm45倍徑主砲十二門 |
15cm副砲14門 | |
12.7cm高角砲八門 | |
25mm機槍16挺 | |
水偵3機 | |
射出機一基 |
喪失:昭和19年(1944)10月25日
艦名由來:因為是戰艦,所以依古國名來命名.自從奈良,平安時代以來就稱今日的京都府南部為山城.是大和,山城 ,河內,和泉,攝津所謂五近畿之一.
太平洋戰爭中的艦長:
小鈿長左衛門(註:鈿字應為火部旁的) | (海兵43期) | 昭和16.5.24 |
大和田 昇 | (海兵44期) | 昭和17.9.1 |
早川幹夫 | (海兵44期) | 昭和18.3.1 |
久宗米次郎 | (海兵41期) | 昭和18.8.2 |
篠田勝清 | (海兵44期) | 昭和19.5.6 |
超弩級戰艦扶桑號的姊妹艦山城號,是明治四十四年(1911)年度計劃中的一艘戰艦,而且是大正時代開工的七艘戰艦山城,伊勢,日向,長門,陸奧,大和,武藏中的第一艘.(關於超弩級戰艦的資料請參見扶桑篇). |