Project1241.2/1241.6系列清單
Project 1241.2:共29艘 | |||||||
建造廠 | Vladivostokskiy Shipyard(共9艘) | ||||||
艦名 | 舷號 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 備註 |
MPK-12 ex-PSKR-800 | 017, 044, 101, 178(1988?), 136(2000) | No.101 | 1976/9/25 | 1979/12/6 | 1980/11/28 | 最初命名為PSKR-800,後改為MPK-12 1996/3/28命名為Berkut |
|
PSKR-801 | 140(1987), 091(1991), 132(1993) | No.102 | 1977/11/2 | 1981/3/6 | 1981/9/30 | 2001 | 1996/3/28 - Voron |
PSKR-803 | 120?, 130(2000) | No.103 | 1977/9/28 | 1982/5/6 | 1982/12/22 | 1996/3/28命名為Kondor | |
PSKR-805 | 130, 161(1994), 182(1995) | No.104 | 1978/11/13 | 1983/5/3 | 1983/10/28 | 1996/3/28命名為Korshun | |
PSKR-807 | 143(1991), 152(1994) | No.105 | 1979/12/25 | 1984/6/19 | 1984/9/30 | 1996/3/28命名為Kobchik | |
PSKR-809 | 176, 134(1998) | No.106 | 1982/8/4 | 1985/6/29 | 1985/9/30 | 2008/7/10 | 1996/3/28命名為Krechet |
PSKR-812 | 063(2000) | No.107 | 1983/11/17 | 1986/5/24 | 1986/9/30 | 1996/3/28命名為Sokol | |
PSKR-816 | 037(1994) | No.108 | 1985/1/15 | 1987/4/29 | 1987/8/31 | 1996/3/28命名為Yastreb | |
PSKR-818 | 023(1996) | No.109 | 1986/1/15 | 1988/5/31 | 1988/10/31 | 1998/7/22命名為Nakhodka | |
建造廠 | Yaroslavskiy Shipyard(共20艘) | ||||||
艦名 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 備註 | |
MPK-140 | 210(1992) | No.501 | 1977/10/14 | 1979/2/5 | 1979/12/31 | 1996/7/31 | |
MPK-144 | 084, 261(1990), 306(1997) | No.502 | 1978/3/6 | 1980/1/12 | 1980/11/4 | 2002/4/10 | |
MPK-60 | 254(1992), 316(1999) | No.503 | 1978/12/22 | 1980/6/10 | 1980/12/31 | 2002/4/10 | 1982/7/27命名為Komsomolets Bashkirii 1992/2/15命名為MPK-60 |
PSKR-802 | 032, 071(1986), 052(1988), 031(1990) | No.504 | 1979/7/18 | 1981/4/16 | 1981/9/20 | 2008/12/28 | 1996/3/28命名為Kunitca 1996/7/30更名為Yaroslavl |
MPK-76 | 219(1986), 214(1987), 216(1990), 322(03.1998) | No.505 | 1980/4/22 | 1981/6/8 | 1981/12/29 | 2002/4/10 | |
PSKR-804 | 071, 052(1986), 021(1993) | No.506 | 1980/9/22 | 1982/2/18 | 1982/8/30 | 2002 | 1996/1/19命名為Tolyatti |
MPK-93 | 095(1982), 062(1990) | No.507 | 1981/5/5 | 1982/7/6 | 1982/12/25 | ||
PSKR-806 | 054, 026(1990), 024(1993) | No.508 | 1981/10/6 | 1983/2/18 | 1983/9/10 | 2002 | 1996/1/19命名為Kaliningrad |
MPK-146 | No.509 | 1982/5/29 | 1983/6/12 | 1983/12/24 | 1989/3/1移交保加利亞,重新命名為Reshitelni 13。 | ||
Grigoriy Kuropyatnikov | No.510 | 1982/10/20 | 1984/1/18 | 1984/9/30 | |||
PSKR-808 | 049(1985), 133(1987), 041(1990) | No.511 | 1983/5/28 | 1984/5/24 | 1984/12/25 | 1996/3/28命名為Grif | |
MPK-116 | 097(1985), 056(1990) | No.512 | 1983/10/20 | 1985/1/26 | 1985/9/9 | 1997/8/1移交烏克蘭,更名為Khmelnitskiy(U-208) | |
MPK-124 | 057(1990) | No.513 | 1984 /4/21 | 1985/6/17 | 1985/12/18 | 1992/2/4移交保加利亞,命名為Bodri 14 | |
PSKR-810 | 077(1992) | No.514 | 1984/10/15 | 1986/1/8 | 1986/9/30 | 1995/4/7命名為Nikolay Kaplunov | |
PSKR-811 | 042(1986), 105(1986), 040(1990) | No.515 | 1985/4/9 | 1986/6/14 | 1986/12/6 | 2009/2/20 | 1996/3/28命名為Orlan |
PSKR-813 | 136(1987), 013(1990) | No.516 | 1985/10/25 | 1986/9/18 | 1987/6/30 | 1992 | 1992/6移交烏克蘭,更名為BG-51,1999更名為Poltava 013,2010除役 |
PSKR-814 | 131(1987), 112(1989), 069, 042(1990) | No.517 | 1986/1/15 | 1987/1/24 | 1987/9/28 | 2009/2/20 | 1996/3/28命名為Sarych |
PSKR-815 | 135(1989), 132(1990), 014(1990) | No.518 | 1986/5/26 | 1987/5/30 | 1987/12/29 | 1987/8/23命名為Grigoriy Gnatenko 1992/6移交烏克蘭,更名為BG-52,1999年更名為014 |
|
PSKR-815 | 052(1997) | No.519 | 1986/9/16 | 1987/12/5 | 1988/9/10 | 1996/3/28命名為Sobol, from 10.09.1997 - Cheboksary | |
PSKR-817 | 065(1992) | No.520 | 1987/8/1 | 1988/7/8 | 1988/12/28 | 1996/3/28命名為Yaguar 2000/7/25命名為Minsk |
Project 1241PE:共建造5艘,建成服役4艘 | |||||||
建造廠 | Yaroslavskiy Shipyard | ||||||
艦名 | 舷號 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 備註 |
MPK-206 | 093(1991) | No.904 | 1988/12/22 | 1990/1/9 | 1990/9/28 | ||
MPK-208 | 094(1991) | No.905 | 1989/8/11 | 1990/7/20 | 1990/12/28 | ||
MPK-291 | 086(1991), 043(1997) | No.906 | 1990/5/16 | 1991/4/23 | 1991/11/27 | 1996/8/24命名為Novorossiysk | |
MPK-292 | 149(2001) | No.907 | 1990/5/16 | 1991/4/23 | 1991/11/27 | 1997/10/9命名為Kuban | |
MPK-293 | No.908 | 1991 | ─ | ─ | 未完工 |
Project 1241.6:原訂建造四艘,全部未能完工 | ||||||
建造廠 | Khabarovsk, Shipyard imeni 60-letiya | |||||
艦名 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 備註 |
MPK- | No.701 | 1990 | ─ | ─ | 未完工 | |
MPK- | No.702 | 1990 | ─ | ─ | 未完工 | |
MPK- | No.703 | ─ | ─ | ─ | 未完工 | |
MPK- | No.704 | ─ | ─ | ─ | 未完工 |
烏克蘭:共5艘 |
||||||
艦名 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 備註 |
U-207 Corvettes Uzhgorod | 1992 | 原蘇聯MPK-93 | ||||
U-208 Khmelnitskiy | No.512 | 1983/10/20 | 1985/1/26 | 1997 | 原蘇聯MPK-116,1997/8/1移交烏克蘭 | |
Poltava 013 ex-BG-51 | No.516 | 1985/10/25 | 1986/9/18 | 1992 | PSKR-813 ,1992/6移交烏克蘭,更名為BG-51,1999更名為Poltava 013,2010除役 | |
014 ex-BG-52 | No.518 | 1986/5/26 | 1987/5/30 | 1992 | 原蘇聯PSKR-815 ,1992/6移交烏克蘭,更名為BG-52,1999年更名為014 | |
Grigoriy Kuropyatnikov 012 ex-BG-50 | 1992 | 1992/6命名為BG-50 ,1999改名為Grigoriy Kuropyatnikov 012 |
古巴:共1艘 |
||||||
艦名 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 備註 |
321 | No.902 | 1988/2/26 | 1988/12/21 | 1989/9/29 | 原蘇聯MPK-3(Project 1241PE) |
印度:共4艘 |
|||||||
艦名 | 建造廠 | 廠方編號 | 安放龍骨 | 下水時間 | 服役時間 | 除役時間 | 備註 |
P-33 Abhay | Yaroslavskiy Shipyard | No.901 | 1987/3/13 | 1988/4/20 | 1989/6/28 | 原蘇聯MPK-211(Project 1241PE),1989/4/1交付印度 | |
P-34 Ajay | Yaroslavskiy Shipyard | No.903 | 1989 | 1990 | 1991/2/11 | 原蘇聯MPK-218 (Project 1241PE) | |
P-35 Akshay | 1990 | ─ | 1991/6/19 | 原蘇聯MPK-206 | |||
P-36 Agray | 1990 | ─ | 1991/2/1 | 原蘇聯MPK-208 |